| 地址: | 江苏安宜工业集中区金宝西路 |
| 电话: |
0514-88211888、88223558 0514-88255666、88258999 |
| 传真: | 0514-88250948 |
| 邮编: | 225800 |
| 邮箱: | jsbyhd@163.com |

西南合成药业 10m3/h二级反渗透装置(通过FDA认证)

缅甸大药厂 5m3/h二级反渗透装置

哈尔滨三联药业20m3/h二级反渗透装置

车间一角
反渗透是九十年代发展起来的一种膜分离技术,它主要利用半透膜的渗透原理,通过一定的方式给它施加一种压力,反于自然渗透方向的力,使浓溶液中的水向稀溶液中渗透,这种方式称为反渗透。由反渗透元件组成的装置为反渗透装置。
二级反渗透装置制备纯化水工艺
二级反渗透结构流程图

特点
主要技术数据表
| 型号\项目 | 产水量m³/h | 最小进水m³/h | 脱盐率% | 工作水温 °c |
|---|---|---|---|---|
| FSJ41X-0.5XB-2 | 0.5 | 2.2 | 98 | 5-35 |
| FSJ42X-1XB-2 | 1 | 2.8 | 98 | 5-35 |
| FSJ42R-2XB-2 | 2 | 4.1 | 97 | 5-35 |
| FSJ43X-3XB-2 | 3 | 6.5 | 97 | 5-35 |
| FSJ43X-4XB-2 | 4 | 7.8 | 97 | 5-35 |
| FSJ82R-6XB-2 | 6 | 12.5 | 97 | 5-35 |
| FSJ82R-8XB-2 | 8 | 15 | 97 | 5-35 |
| FSJ83R-10GB-2 | 10 | 15 | 97 | 5-35 |
| FSJ83X-15GB-2 | 15 | 31 | 97 | 5-35 |
| FSJ84X-20GB-2 | 20 | 38 | 97 | 5-35 |
| FSJ85R-25GB-2 | 25 | 41.25 | 97 | 5-35 |
| FSJ86R-30GB-2 | 30 | 47.5 | 97 | 5-35 |
| FSJ86R-50GB-2 | 50 | 79.5 | 97 | 5-35 |

哈药集团三精药业15m3/h二级反渗透装置
纯化水制备系统工艺流程图
二级反渗透装置


哈尔滨圣泰制药有限公司30m3/h一级+混床
一级反渗透装置+混床制备
纯化水工艺特点
一级反渗透结构流程图

主要技术数据表
| 型号\项目 | 产水量m³/h | 最小进水m³/h | 脱盐率% | 工作水温 °C |
|---|---|---|---|---|
| FSJ41X-0.5XB-2 | 0.5 | 2.0 | 98 | 5-35 |
| FSJ42X-1XB-2 | 1 | 2.5 | 98 | 5-35 |
| FSJ42R-2XB-2 | 2 | 3.6 | 97 | 5-35 |
| FSJ43X-3XB-2 | 3 | 5.0 | 97 | 5-35 |
| FSJ43X-4XB-2 | 4 | 5.3 | 97 | 5-35 |
| FSJ82R-6XB-2 | 6 | 11 | 97 | 5-35 |
| FSJ82R-8XB-2 | 8 | 13 | 97 | 5-35 |
| FSJ83R-10GB-2 | 10 | 15 | 97 | 5-35 |
| FSJ83X-15GB-2 | 15 | 20 | 97 | 5-35 |
| FSJ84X-20GB-2 | 20 | 26 | 97 | 5-35 |
| FSJ85R-25GB-2 | 25 | 35 | 97 | 5-35 |
| FSJ86R-30GB-2 | 30 | 40 | 97 | 5-35 |
| FSJ86R-50GB-2 | 50 | 67 | 97 | 5-35 |

30m3/h一级反渗透装置

湖南太子奶集团300m3/h一级反渗透装置
纯化水制备系统工艺流程图
一级反渗透装置
