| 地址: | 江苏安宜工业集中区金宝西路 |
| 电话: |
0514-88211888、88223558 0514-88255666、88258999 |
| 传真: | 0514-88250948 |
| 邮编: | 225800 |
| 邮箱: | jsbyhd@163.com |

电多效蒸馏水机是我公司的发明专利产品,专利号:ZL2005 1 0054648.8,该专利在2008年第六届国际发明展览会上荣获银奖。该机器生产的蒸馏水符合《中国药典》(2005年版)之规定,还能引出纯蒸汽进行灭菌消毒,是没有工业蒸汽源的制药厂、医院、生化科研部门最理想的蒸馏水和纯蒸汽生产设备。
主要技术数据表
| 规格型号 | 蒸馏水产量(L/h) | 蒸馏水出口温度℃ | 耗电量Kw · h | 纯化水耗量20℃时L/h | 外形尺寸mm | 设备净重 |
| DLD100-6 | 100 | 95 | 13.5+0.35 | 115 | 950 X 600 X 1700 | 255 |
| DLD200-6 | 200 | 95 | 27+0.35 | 230 | 1000 X 650 X 1950 | 650 |
| DLD300-6 | 300 | 95 | 40.5+0.55 | 345 | 1200 X 800 X 2200 | 820 |
| DLD400-6 | 400 | 95 | 54+0.55 | 460 | 1500 X 850 X 2400 | 960 |
| DLD500-6 | 500 | 95 | 68+0.55 | 570 | 2100 X 850 X 2500 | 1240 |
| DLD1000-6 | 1000 | 95 | 135+1.5 | 1250 | 2800 X 1000 X 3100 | 2200 |
| DLD2000-6 | 2000 | 95 | 270+2.0 | 2400 | 3600 X 1200 X 3100 | 2900 |
| DLD3000-6 | 3000 | 95 | 405+2.5 | 3600 | 4050 X 1250 X 3300 | 4850 |
三种机器耗能指标对比表
| 机器名称 | 蒸馏水产量 | 耗电量(KW · h) | 纯化水耗量 | 软化水耗量 | |
| 塔式电蒸馏水器 | 100 | 75 | 0 | 130 | 720(冷却水) |
| 电锅炉多效蒸馏水机 | 100 | 24 | 0.35 | 115 | 25(锅炉用水) 30(冷却水) |
| 电多效蒸馏水机 | 100 | 13.5 | 0.35 | ≤120 | 0 |
注:表中的耗水量是当蒸馏水温度为95 0C且纯化水和软化水初始温度为20°C时。